Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
28/09/2023 9.426,800 9.344,100 9.442,300 9.311,500 171.533.175
27/09/2023 9.331,900 9.366,000 9.420,900 9.311,800 106.336.366
26/09/2023 9.366,900 9.327,500 9.405,400 9.307,100 121.930.171
25/09/2023 9.386,000 9.468,500 9.523,900 9.337,700 107.471.692
22/09/2023 9.502,000 9.499,000 9.542,600 9.477,000 100.119.788
21/09/2023 9.548,900 9.582,100 9.606,800 9.475,200 120.718.582
20/09/2023 9.645,800 9.550,000 9.672,200 9.539,100 125.806.139
19/09/2023 9.527,200 9.459,700 9.550,100 9.458,500 88.182.411
18/09/2023 9.482,100 9.530,800 9.553,900 9.455,300 109.941.372
15/09/2023 9.549,000 9.549,000 9.549,000 9.549,000 0
14/09/2023 9.549,000 9.422,300 9.563,100 9.380,000 133.995.389
13/09/2023 9.424,100 9.435,100 9.448,300 9.330,600 105.247.492
12/09/2023 9.455,400 9.454,500 9.501,700 9.448,000 107.657.611
11/09/2023 9.435,200 9.403,500 9.457,900 9.367,300 85.725.110
08/09/2023 9.364,600 9.357,200 9.372,300 9.238,500 92.062.598
07/09/2023 9.310,000 9.288,100 9.379,900 9.277,800 112.156.977
06/09/2023 9.314,400 9.382,000 9.382,000 9.289,300 139.455.053
05/09/2023 9.392,000 9.396,200 9.449,600 9.353,200 87.067.793
04/09/2023 9.416,300 9.487,100 9.515,000 9.396,200 69.158.051
01/09/2023 9.449,600 9.512,800 9.552,900 9.449,600 108.269.142
31/08/2023 9.505,900 9.556,900 9.606,200 9.505,900 212.295.427
30/08/2023 9.551,100 9.595,100 9.614,700 9.531,900 99.874.241
29/08/2023 9.581,200 9.513,800 9.592,700 9.491,100 106.623.333
Exportar todo
Nombre Último Dif. % Máximo Mínimo Rent./Div Volumen Efectivo Hora Dif. de 15 días
FERROVIAL SE 29,0100 -1,06 29,4000 29,0000 0,00% 523.765 15.293.900 17:14 0
BANKINTER 6,0440 0,33 6,0680 6,0000 4,87% 1.688.127 10.194.604 17:13 0
SACYR 2,7860 -0,50 2,8440 2,7800 3,77% 1.489.204 4.200.811 17:14 0
INDRA A 13,7200 -0,29 13,8800 13,7000 0,00% 178.856 2.468.348 17:12 0
R.E.C. 14,9000 1,33 15,1300 14,7850 6,60% 432.766 6.487.020 17:13 0
TELEFONICA 3,8630 -0,13 3,8870 3,8250 10,35% 4.614.968 17.782.528 17:12 0
MAPFRE 1,9280 0,21 1,9380 1,9200 7,56% 942.988 1.820.317 17:14 0
IAG 1,7105 0,26 1,7295 1,7100 38,59% 5.030.493 8.654.222 17:14 0
ACERINOX 9,1820 0,86 9,2340 9,1080 5,45% 419.826 3.854.551 17:13 0
ACS 34,0200 0,24 34,3100 33,7900 9,85% 189.749 6.477.854 17:14 0
LOGISTA 24,2000 -0,08 24,5400 24,2000 4,71% 55.287 1.348.977 17:14 0
UNICAJA 1,0200 -0,20 1,0260 1,0120 3,71% 3.492.749 3.565.495 17:12 0
ROVI 51,5000 1,18 51,8000 51,3000 0,15% 53.134 2.741.350 17:06 0
INM.COLONIAL 5,3700 1,80 5,4700 5,2800 3,72% 606.095 3.266.494 17:13 0
CAIXABANK 3,8000 0,90 3,8300 3,7700 2,63% 6.677.027 25.430.154 17:14 0
ACCIONA ENER 24,4000 2,09 24,8200 23,9400 0,00% 256.576 6.237.773 17:13 0
CELLNEX 33,0600 1,97 33,8700 32,9800 0,28% 737.406 24.697.420 17:14 0
MELIA HOTELS 5,7650 -0,26 5,8750 5,7650 3,17% 421.596 2.459.396 17:13 0
INDITEX 35,2100 -1,01 35,9000 35,1300 2,50% 1.015.455 35.971.602 17:14 0
IBERDROLA 10,5850 0,14 10,7350 10,5800 3,32% 3.187.604 34.015.258 17:13 0
ENAGAS 15,6750 0,61 15,8200 15,6000 9,76% 302.259 4.756.685 17:14 0
SOLARIA 14,6850 4,15 15,1800 14,4250 0,00% 1.124.885 16.650.550 17:13 0
MERLIN PROP. 8,0050 1,97 8,1150 7,8750 6,25% 327.050 2.616.068 17:13 0
NATURGY 25,7800 1,18 26,0600 25,6600 3,96% 107.154 2.772.058 17:13 0
AMADEUS 57,5600 0,35 58,1000 57,4000 2,04% 215.772 12.460.010 17:13 0
FLUIDRA 19,3800 2,54 19,5900 18,9600 0,00% 195.031 3.770.795 17:13 0
ARCEL.MITTAL 23,7700 -0,36 24,0150 23,6550 0,64% 155.892 3.724.776 17:14 0
REPSOL 15,6000 -0,83 15,7400 15,5500 5,87% 1.689.935 26.451.186 17:14 0
BBVA 7,7020 0,18 7,7560 7,6360 3,38% 5.406.511 41.681.596 17:14 0
B.SABADELL 1,1025 0,09 1,1115 1,0985 2,72% 8.897.182 9.821.817 17:13 0
AENA 142,2000 1,25 143,1000 141,2500 4,87% 42.016 5.988.452 17:14 0
ENDESA 19,2850 0,34 19,5000 19,2800 7,40% 263.094 5.106.600 17:13 0
SANTANDER 3,6160 -0,93 3,6620 3,6000 6,36% 22.496.945 81.807.072 17:14 0
GRIFOLS 12,3400 1,44 12,5400 12,2700 2,80% 416.968 5.181.411 17:14 0
ACCIONA 120,7500 -0,62 123,4500 120,7000 2,92% 48.514 5.953.867 17:13 0
19.14 total Dif.
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen